РІЧНИЙ ПЛАН роботи вчителя-логопеда в ДНЗ
РІЧНИЙ ПЛАН
роботи вчителя-логопеда логопедичного пункту ДНЗ
на навчальний рік
| № п/п | Зміст роботи | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ | |||
| 1 | Скласти розклад обстеження мовлення дітей. Надати інформацію мовлення дітей адміністрації ДНЗ та школи № | 01.09 | |
| 2 | Обстежити усне мовлення дітей ДНЗ „ та ЗОШ № заповнити загальний екран звуковимови та звітні таблиці характеристик мовлення. | 02-25.09 | |
| 3 | За результатами обстеження скомплектувати підгрупи за діагнозами | ||
| 4 | Скласти графік роботи логопеда та розклад занять у логопедичному пункті. Затвердити графік роботи та розклад під групових занять у адміністрації ДНЗ та ознайомити з ним вихователів та батьків, вчителів | 26-30.09 | |
| 5 | Заповнити мовленнєві картки на дітей, зарахованих до логопедичного пункту. Скласти індивідуальні плани колекційної роботи | 01.10 | |
| 6 | Заповнити необхідну документацію логопедичного пункту | 15.10 | |
| 7 | Обстежити мову дітей у групах загального позначення та у початкових класах ЗОШ № | 04.10 | |
| 8 | Оформити документацію для проведення медико-педагогічної комісії з відбору дітей у логопедичний пункт | 04.10 | |
| 9 | Організувати наявність дітей під час засідання ПМПК | 04.10 | |
| 10 | Складання річного звіту про проведену корекційну роботу | 05.10 | |
| ІІ. ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА | |||
| 1 | Провести комплексну діагностику дітей середнього віку | Грудень | |
| 2 | Консультування у лікарів-спеціалістів по питанню психо-неврологічого стану дітей логопатів, з метою впровадження індивідуально-диференційованого підходу | Протягом року | |
| 3 | Своєчасне направлення дітей до лікарів-спеціалістів: стоматолога, отоларинголога, офтальмолога | Протягом року | |
| КОРЕКЦІЙНА РОБОТА | |||
| 1 | Вироблення та корекція звуків | До грудня-січня | |
| 2 | Автоматизація звуків | Січень-березень | |
| 3 | Диференціація звуків, близьких за звучанням | Квітень | |
| 4 | Збагачення словникового запасу | Протягом року | |
| 5 | Розвиток фонематичного сприймання та формування звуко-буквеного аналізу та синтезу складу, слів | Протягом року | |
| 6 | Формування граматично правильного мовлення згідно з вимогами навчання рідної мови | Протягом року | |
| 7 | Поглибити роботу по розвитку зв’язного мовлення | Протягом року | |
| МЕТОДИЧНА РОБОТА | |||
| 1 | Підготувати та провести відкрите заняття на тижні творчості з лексичної теми відповідно календарного плану | 02.10 | |
| 2 | Приймати активну участь у педгодинах та педрадах згідно річного плану роботи ДНЗ №8 | Протягом року | |
| 3 | Брати активну участь в роботі міського методичного об’єднання вчителів-логопедів | Протягом року | |
| 4 | Вивчати та поетапно впроваджувати в роботу Базову програму „Я у Світі” та програмно-методичний комплекс „Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ” Л.І.Трофименко | Протягом року | |
| 5 | Впроваджувати в систему логопедичної колекційної роботи комплекс ігор і вправ „Біоенергопластика” по книзі „Комплекс занятий по формированию у детей речемыслительной деятельности и культуры устной речи” (Москва, 2000 г.) Яструбова А.В., Лазаренко О.І. | Протягом року | |
| 6 | Використовувати в роботі з дітьми окремі розвивально-дидактичні ігри „Мандрівки веселих м’ячиків”, розроблених вчителями-логопедами ДНЗ №84 м. Миколаєва І.Романюк та І.Соломко | Протягом року | |
| 7 | Виготовлення дидактичних та наочних матеріалів відповідно до завдань колекційної роботи | Протягом року | |
| ІІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГАМИ | |||
| 1 | Провести бесіди з вихователями старших та середніх груп за темами:
– індивідуальні особливості мови дітей – закріплення правильної звуковимови у дітей – зміст і прийоми роботи по підвищенню мовленнєвої активності дітей-логопатів із ЗНМ |
10.0 9 12.0 9
11.0 9 |
|
| 2 | Використання в роботі з дітьми старших груп досвіду логопеда ДНЗ №611 м. Києва Урини Кривди по засвоєнню дітьми важких граматичних форм та слів складної структури під час денного засинання | Впродовж року | |
| 3 | Надавати допомогу вихователям в плануванні освітньо-виховної роботи з дітьми-логопатами по розвитку зв’язного мовлення | Протягом року | |
| 4 | Систематично інформувати вихователів про успіхи дітей під час корекційних занять | Впродовж року | |
| 5 | Вести спільну документацію „Зошит взаємодії” з вихователями середніх та старших груп | Протягом року 1 раз на тиждень | |
| 6 | Приймати участь в роботі психолого-медикопедагогічного консиліуму | 1 раз на місяць | |
| 7 | Співпрацювати з музичним керівником з питання використання розспівок на окремі звуки на музичних заняттях | Періодично | |
| 8 | Підготувати логопедичну посилку для вихователів старших груп „Про розвиток зв’язного мовлення дошкільнят” | 01.10 | |
| 9 | Розробити для вихователів логопедичні п’ятихвилинки по лексичних темах для продовження колекційної роботи з дітьми-логопатами в середніх і старших групах | Протягом року | |
| V. РОБОТА З БАТЬКАМИ | |||
| 1 | Приймати участь в батьківських зборах середніх та старших груп з виступами:
– Комплектація, режим та форми роботи з дітьми логопедичного пункту – Результати колекційної роботи за І-півріччя – Мовленнєве виховання у сім’ї – важливий аспект – виховання культури поведінки |
10.09
01.10
03.09 |
|
| 2 | Провести консультації для батьків:
– „Готуємось до читання та письма” – „Щоб дитина заговорила” |
02.10 11.09 |
|
| 3 | Оформити стенд „Як правильно вчити дитину читати” та поради батькам „Щоб ротик був слухняним” | ||
| 4 | Індивідуальні консультації-практикуми:
– „Вади мови у вашого малюка” – „Автоматизація та диференціація поставлених звуків” – „Міжзубний стигматизм” – „Заїкування та фізіологічні особливості” |
Постійно | |
| 5 | Вести папки для домашніх завдань та залучати батьків до виконання з дітьми домашніх завдань і контролювати мову дітей | Протягом року | |
| 6 | Провести відкрите заняття для батьків на День відкритих дверей | За планом | |
| 7 | Запрошувати батьків на ранки та розваги з метою демонстрації мови дітей | Протягом року | |
| 8 | Поповнити мовний матеріал для роботи батьків з дітьми вдома (картки з практичним завданням) | Протягом року | |