Контрольне заняття за рік у групі (таблиці для ДНЗ)
Зміст
КОНТРОЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ за рік у групі раннього віку 3–й рік життя
| Групи раннього віку № ; № | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % |
| Розуміти тексти віршів, оповідань, казок | ||||||||||
| Відповідати на запитання та звертатись із запитанням | ||||||||||
| Оволодіти вимовою всіх звуків ( крім Ш, Р ) | ||||||||||
| Читати напам’ять вірші, розповідати казки | ||||||||||
| Багато предметів і мало; один, два, три | ||||||||||
| Предмети різні за величиною: великі – маленькі | ||||||||||
| Виконує дії: показує, знаходить, подає, ховає | ||||||||||
| Орієнтація: вгорі, внизу, на, під, в, до мене, від мене | ||||||||||
| Назви форм: кулька, кубик, цеглинка | ||||||||||
| Доба : ніч, день | ||||||||||
| Виявляють позитивне ставлення до об’єктів природи | ||||||||||
| Розрізняють рослини і тварин найближчого оточення | ||||||||||
| Знають характерні особливості їх зовнішнього вигляду |
КОНТРОЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ за рік у ІІ-й МОЛОДШІЙ групі 4–й рік життя
| Молодші групи № ; № ; № | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % |
| Виділяють перший звук у слові | ||||||||||
| Вживають у мовленні різні частини мови | ||||||||||
| Узагальнюючі поняття | ||||||||||
| Вступають у невимушену розмову, вітаються, | ||||||||||
| Звертаються на Ви, на Ти | ||||||||||
| Вживають форми ввічливості, прощаються | ||||||||||
| Будують самостійні відповіді-розповіді з 3 – 4 речень | ||||||||||
| Складають коротенькі оповідання за допомогою запитань | ||||||||||
| Предметів: один – багато, зрівнюють за кількістю | ||||||||||
| Порівнюють методом накладання | ||||||||||
| Запитання “скільки” – один, багато, ні одного | ||||||||||
| Порівнюють предмети за величиною | ||||||||||
| Визначають форму геометричних фігур | ||||||||||
| Орієнтуються у просторі: спереду, ззаду, вгорі, внизу | ||||||||||
| Орієнтуються у часі : ранок, день, вечір, ніч | ||||||||||
| Зацікавлено спостерігають за природою | ||||||||||
| Виявляють інтерес до розповідей про природу | ||||||||||
| Встановлюють прості причинні залежності у природі | ||||||||||
| Розповідають про цікаві явища у природі | ||||||||||
| Описуютьповедінку добре відомих тварин | ||||||||||
| Мають елементарні навички догляду за рослинами |
КОНТРОЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ за рік у СЕРЕДНІЙ групі 5–й рік життя
| Середні групи № ; № ; № | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % |
| Вживають слова, що означають усі частини мови | ||||||||||
| Добирають синоніми, антоніми, узагальнюючі понятті | ||||||||||
| Вживають прислів’я, приказки, загадки, образні вирази | ||||||||||
| Виділяють перший і останній звуки в слові | ||||||||||
| Добирають слова з заданим звуком | ||||||||||
| Ведуть організований діалог з дорослим, дітьми | ||||||||||
| Вживають форми ввічливості без нагадування | ||||||||||
| Складають розповіді з 5 – 8 речень використ. наочність | ||||||||||
| Самостійно переказують невеличкі твори | ||||||||||
| Рахують групи предметів у межах 5 | ||||||||||
| Відрізняють кількісний і порядковий рахунки | ||||||||||
| Порівнюють предмети за формою і величиною | ||||||||||
| Орієнтуються у просторі : зліва – направо | ||||||||||
| Встановлюють послідовність дій: учора, сьогодні, завтра | ||||||||||
| Самостійно спостерігають за явищами природи | ||||||||||
| Сезонні особливості явищ неживої природи | ||||||||||
| Причини змін, залежність живої природи від пір року | ||||||||||
| Розрізняють об’єкти живої та неживої природи | ||||||||||
| Розуміють потреби живих істот у їжі, чистій воді, повітрі | ||||||||||
| Доглядають за городом і квітником |
КОНТРОЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ за рік у СТАРШІЙ групі 6–й рік життя
| Старші групи № ; № ; № | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % |
| Добирають антоніми, синоніми, порівняння | ||||||||||
| Правильно вимовляють усі звуки рідної мови | ||||||||||
| Виділяють послідовність слів у реченні | ||||||||||
| Визначають склади та звуки в словах | ||||||||||
| Визначають голосні та приголосні звуки | ||||||||||
| Використовують різні форми діалогу | ||||||||||
| Називають всіх на ім’я і по батькові | ||||||||||
| Самостійно і логічно складають розповіді 10 – 15 речень | ||||||||||
| Вільно переказують літературні твори | ||||||||||
| Рахують у межах 10 | ||||||||||
| Розуміють відношення між суміжними числами | ||||||||||
| Визначають форму предмета | ||||||||||
| Геометричні фігури, їх суттєві особливості | ||||||||||
| Вільно рієнтуються у просторі | ||||||||||
| Величина: довжина, ширина, висота, товщина | ||||||||||
| Використовують знання про дні тижня | ||||||||||
| Виявляють пізнавальний інтерес до суті природних явищ | ||||||||||
| Відтворюють набуті враження у різних видах діяльності | ||||||||||
| Розуміють значення природи як середовища для життя | ||||||||||
| Знають характерні особливості природи рідного краю | ||||||||||
| Мають поняття про особливості росту рослин | ||||||||||
| Характерні особливості поведінки тварин | ||||||||||
| Називають дитинчат тварин | ||||||||||
| Самостійно доглядають за городом та квітником | ||||||||||
| Екологія – дбайливе ставлення до природи |
КОНТРОЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ за рік у РІЗНОВІКОВІЙ групі 7–й рік життя
| Різновікові групи № ; № ; № | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % |
| Здійснюють звуковий аналіз слів | ||||||||||
| Складають описові, сюжетні розповіді | ||||||||||
| Вміють користуватись зошитом, тримають олівець | ||||||||||
| Знайомі з поняттями: мова, речення | ||||||||||
| Ділять слово на склади, визначають наголос | ||||||||||
| Овролоділи читанням відкритого і закритого складу | ||||||||||
| Тверді і м’які приголосні,читають слова з апострофом | ||||||||||
| Читають по складах, потіи злито | ||||||||||
| Розуміють прочитаний текст, відповідають на запитання | ||||||||||
| Розділові знаки: крапка, кома, знак запитання, оклику | ||||||||||
| Числа і цифри у межах 10 | ||||||||||
| Склад числа з двох менших | ||||||||||
| Структура і суть простої арифметичної задачі | ||||||||||
| Приклади на додавання і віднімання | ||||||||||
| Пояснюють своє рішення про вибір арифметичної дії | ||||||||||
| Порівнюють предмети за величиною і формою | ||||||||||
| Порівнюють геометричні фігури між собою | ||||||||||
| Вимірюють довжину за допомогою лінійки | ||||||||||
| Просторові відношення у розміщенні предметів | ||||||||||
| Уміють орієнтуватись у часі за годинником | ||||||||||
| Визначають пори року, місяці, дні тижня, частини доби | ||||||||||
| Мають уявлення про об’єкти : сонце, вода, повітря, земля | ||||||||||
| Характерні особливості, значення для життя живого світу | ||||||||||
| Орієнтуються у рослинному і тваринному світі | ||||||||||
| Розуміють зв’язок між об’єктами природи | ||||||||||
| Встановлюють причинну залежність між ними | ||||||||||
| Знають характерні особливості сезонних змін у природі | ||||||||||
| Навички вирощування і догляду за рослинами | ||||||||||
| Природоохоронні заходи свого краю. Екологія. | ||||||||||
| Дбайливе ставлення до свого здоров’я. Валеологія. |